Every nonstop destination from Kansas City International Airport, with airlines and flight frequency.
Kansas City International Airport (MCI) in Kansas City, United States currently offers nonstop flights to 98 destinations in 4 countries. The airlines operating the most nonstop routes from MCI are Southwest Airlines, Delta Air Lines, American Airlines, United Airlines, Alaska Airlines. Route data comes from the AeroDataBox flight database and is regenerated regularly.
36 airlines operate nonstop routes from Kansas City International Airport. Southwest Airlines serves the most, with 34 nonstop destinations.
| Airline | Nonstop destinations |
|---|---|
| Southwest Airlines | 34 nonstop destinations |
| Delta Air Lines | 13 nonstop destinations |
| American Airlines | 9 nonstop destinations |
| United Airlines | 8 nonstop destinations |
| Alaska Airlines | 6 nonstop destinations |
| Sun Country Airlines | 6 nonstop destinations |
| Allegiant Air | 4 nonstop destinations |
| Envoy Air | 4 nonstop destinations |
| Frontier Airlines | 3 nonstop destinations |
| FTD | 3 nonstop destinations |
| YEL | 3 nonstop destinations |
| BYA | 2 nonstop destinations |
| Eastern Airlines | 2 nonstop destinations |
| JRE | 2 nonstop destinations |
| KII | 2 nonstop destinations |
| Libyan Airlines | 2 nonstop destinations |
| Air Wisconsin | 1 nonstop destination |
| ATI Jet | 1 nonstop destination |
| BBQ | 1 nonstop destination |
| Belgian Air Component | 1 nonstop destination |
| CBC | 1 nonstop destination |
| CTF | 1 nonstop destination |
| Denver Air Connection | 1 nonstop destination |
| DZR | 1 nonstop destination |
| Hex'Air | 1 nonstop destination |
| NTW | 1 nonstop destination |
| PSA Airlines | 1 nonstop destination |
| RRR | 1 nonstop destination |
| SkyWest Airlines | 1 nonstop destination |
| Solarius Aviation | 1 nonstop destination |
| TAA | 1 nonstop destination |
| TCN | 1 nonstop destination |
| TTT | 1 nonstop destination |
| USA Jet Airlines | 1 nonstop destination |
| WDY | 1 nonstop destination |
| XLJ | 1 nonstop destination |
| Destination | Country | Airlines | Frequency |
|---|---|---|---|
| DenverDEN | United States | Frontier Airlines, SkyWest Airlines, Southwest Airlines, Sun Country Airlines +1 more | 15× daily |
| ChicagoORD | United States | American Airlines, Delta Air Lines, United Airlines | 15× daily |
| AtlantaATL | United States | Delta Air Lines, Frontier Airlines, Southwest Airlines | 10× daily |
| Dallas-Fort WorthDFW | United States | American Airlines, Envoy Air | 8× daily |
| Las VegasLAS | United States | American Airlines, Frontier Airlines, Southwest Airlines, TCN | 7× daily |
| ChicagoMDW | United States | Southwest Airlines | 7× daily |
| PhoenixPHX | United States | American Airlines, CTF, Envoy Air, Southwest Airlines | 7× daily |
| DallasDAL | United States | Libyan Airlines, Southwest Airlines | 6× daily |
| New YorkLGA | United States | Delta Air Lines, Southwest Airlines | 6× daily |
| WashingtonDCA | United States | American Airlines, Envoy Air, Southwest Airlines | 6× daily |
| MinneapolisMSP | United States | Delta Air Lines, Sun Country Airlines | 6× daily |
| AustinAUS | United States | Delta Air Lines, Southwest Airlines | 5× daily |
| Los AngelesLAX | United States | Delta Air Lines, Southwest Airlines, United Airlines | 5× daily |
| SeattleSEA | United States | Alaska Airlines, Delta Air Lines, Southwest Airlines | 5× daily |
| DetroitDTW | United States | Alaska Airlines, Delta Air Lines | 5× daily |
| NashvilleBNA | United States | FTD, Southwest Airlines | 5× daily |
| OrlandoMCO | United States | Southwest Airlines | 4× daily |
| BaltimoreBWI | United States | Southwest Airlines, Sun Country Airlines | 4× daily |
| HoustonIAH | United States | United Airlines | 4× daily |
| PhiladelphiaPHL | United States | American Airlines, PSA Airlines, Southwest Airlines | 4× daily |
| Saint LouisSTL | United States | American Airlines, Southwest Airlines, Sun Country Airlines | 4× daily |
| Salt Lake CitySLC | United States | Delta Air Lines | 3× daily |
| HoustonHOU | United States | Southwest Airlines | 3× daily |
| CharlotteCLT | United States | American Airlines | 3× daily |
| MiamiMIA | United States | American Airlines, Envoy Air | 2× daily |
| NewarkEWR | United States | United Airlines | 2× daily |
| BostonBOS | United States | Delta Air Lines | 2× daily |
| CincinnatiCVG | United States | KII, Sun Country Airlines | 2× daily |
| WashingtonIAD | United States | United Airlines | 2× daily |
| MilwaukeeMKE | United States | Southwest Airlines | 2× daily |
| PortlandPDX | United States | Alaska Airlines, Southwest Airlines | 2× daily |
| Raleigh/DurhamRDU | United States | Delta Air Lines, Southwest Airlines | Daily |
| IndianapolisIND | United States | Southwest Airlines | Daily |
| LiberalLBL | United States | TTT | Daily |
| San DiegoSAN | United States | Southwest Airlines | Daily |
| San FranciscoSFO | United States | United Airlines | Daily |
| TampaTPA | United States | Southwest Airlines | Daily |
| San AntonioSAT | United States | Southwest Airlines | Daily |
| Cedar RapidsCID | United States | KII | 6× weekly |
| Fort LauderdaleFLL | United States | Southwest Airlines | 6× weekly |
| New OrleansMSY | United States | Southwest Airlines | 6× weekly |
| PensacolaPNS | United States | Southwest Airlines | 6× weekly |
| SacramentoSMF | United States | Southwest Airlines | 5× weekly |
| AtlantaPDK | United States | YEL | 4× weekly |
| St Petersburg-ClearwaterPIE | United States | Allegiant Air | 4× weekly |
| AspenASE | United States | XLJ | 3× weekly |
| CancúnCUN | Mexico | Southwest Airlines | 3× weekly |
| ClevelandCLE | United States | Delta Air Lines | 3× weekly |
| OmahaOMA | United States | DZR, YEL | 3× weekly |
| Panama City BeachECP | United States | Southwest Airlines | 3× weekly |
| ValparaisoVPS | United States | Allegiant Air, Southwest Airlines | 3× weekly |
| BirminghamBHM | United States | Delta Air Lines, Southwest Airlines | 2× weekly |
| ColumbusCMH | United States | Southwest Airlines | 2× weekly |
| EagleEGE | United States | — | 2× weekly |
| FargoFAR | United States | CBC | 2× weekly |
| Gulf ShoresGUF | United States | Allegiant Air | 2× weekly |
| LincolnLNK | United States | Libyan Airlines | 2× weekly |
| OlatheJCI | United States | BYA | 2× weekly |
| Punta GordaPGD | United States | Allegiant Air | 2× weekly |
| SpringfieldSGF | United States | BBQ | 2× weekly |
| AlexandriaAEX | United States | Air Wisconsin | Weekly |
| AlexandriaAXN | United States | — | Weekly |
| AuburnAUO | United States | — | Weekly |
| Boca RatonBCT | United States | NTW | Weekly |
| BurbankBUR | United States | FTD | Weekly |
| DenverAPA | United States | WDY | Weekly |
| DetroitYIP | United States | USA Jet Airlines | Weekly |
| DubuqueDBQ | United States | — | Weekly |
| EvansvilleEVV | United States | Alaska Airlines | Weekly |
| Fort DodgeFOD | United States | — | Weekly |
| Fort Hood/KilleenGRK | United States | Denver Air Connection | Weekly |
| Fort MyersRSW | United States | Southwest Airlines | Weekly |
| Fort WorthFTW | United States | — | Weekly |
| Garden CityGCK | United States | United Airlines | Weekly |
| GreeleyGXY | United States | — | Weekly |
| GreenvilleGSP | United States | TAA | Weekly |
| IqaluitYFB | Canada | — | Weekly |
| IslipISP | United States | — | Weekly |
| JacksonvilleJAX | United States | YEL | Weekly |
| KalamazooAZO | United States | Alaska Airlines | Weekly |
| LaredoLRD | United States | BYA | Weekly |
| LondonSTN | United Kingdom | RRR | Weekly |
| Long BeachLGB | United States | ATI Jet | Weekly |
| MemphisMEM | United States | JRE | Weekly |
| Minocqua-WoodruffARV | United States | JRE | Weekly |
| NapaAPC | United States | — | Weekly |
| Oklahoma CityOKC | United States | Alaska Airlines | Weekly |
| PaducahPAH | United States | — | Weekly |
| ProvidencePVD | United States | Solarius Aviation | Weekly |
| RenoRNO | United States | Sun Country Airlines | Weekly |
| RuidosoRUI | United States | — | Weekly |
| San JoseSJC | United States | FTD | Weekly |
| Santa FeSAF | United States | — | Weekly |
| St JosephSTJ | United States | Belgian Air Component | Weekly |
| SyracuseSYR | United States | Hex'Air | Weekly |
| Traverse CityTVC | United States | Eastern Airlines | Weekly |
| TulsaRVS | United States | — | Weekly |
| YumaYUM | United States | Eastern Airlines | Weekly |
Kansas City International Airport has nonstop flights to 98 destinations in 4 countries. The most frequently served are Denver, Chicago, Atlanta, Dallas-Fort Worth, Las Vegas.
36 airlines operate scheduled nonstop routes from MCI. Ranked by number of nonstop destinations the largest are Southwest Airlines, Delta Air Lines, American Airlines, United Airlines, Alaska Airlines. Southwest Airlines serves 34 of them.
Yes. 3 of the 98 nonstop destinations from MCI are outside the United States, reaching 3 countries. The busiest international routes are Cancún, Iqaluit, London.
Denver (DEN) is the most frequently served nonstop destination from MCI, with about 15 flights a day.
London (STN) is the most distant nonstop destination from MCI, about 6,983 km (4,339 miles) away.