Every nonstop destination from Cincinnati Northern Kentucky International Airport, with airlines and flight frequency.
Cincinnati Northern Kentucky International Airport (CVG) in Cincinnati, United States currently offers nonstop flights to 105 destinations in 10 countries. The airlines operating the most nonstop routes from CVG are Delta Air Lines, Allegiant Air, 21 Air, Frontier Airlines, American Airlines. Route data comes from the AeroDataBox flight database and is regenerated regularly.
30 airlines operate nonstop routes from Cincinnati Northern Kentucky International Airport. Delta Air Lines serves the most, with 24 nonstop destinations.
| Airline | Nonstop destinations |
|---|---|
| Delta Air Lines | 24 nonstop destinations |
| Allegiant Air | 23 nonstop destinations |
| 21 Air | 12 nonstop destinations |
| Frontier Airlines | 12 nonstop destinations |
| American Airlines | 11 nonstop destinations |
| United Airlines | 11 nonstop destinations |
| Sun Country Airlines | 10 nonstop destinations |
| ATI | 9 nonstop destinations |
| KII | 8 nonstop destinations |
| Alaska Airlines | 7 nonstop destinations |
| Breeze Airways | 7 nonstop destinations |
| Southwest Airlines | 7 nonstop destinations |
| Envoy Air | 5 nonstop destinations |
| Singapore Airlines | 3 nonstop destinations |
| Air Canada | 2 nonstop destinations |
| British Airways | 2 nonstop destinations |
| Castle Aviation | 2 nonstop destinations |
| Contour Aviation | 2 nonstop destinations |
| EAT Leipzig | 2 nonstop destinations |
| Mesa Airlines | 2 nonstop destinations |
| PGN | 2 nonstop destinations |
| VivaAerobus | 2 nonstop destinations |
| Air Georgian | 1 nonstop destination |
| FTD | 1 nonstop destination |
| HOB | 1 nonstop destination |
| JRE | 1 nonstop destination |
| MVP | 1 nonstop destination |
| PSA Airlines | 1 nonstop destination |
| SIY | 1 nonstop destination |
| Starlink Aviation | 1 nonstop destination |
| Destination | Country | Airlines | Frequency |
|---|---|---|---|
| ChicagoORD | United States | American Airlines, British Airways, Delta Air Lines, Envoy Air +3 more | 17× daily |
| AtlantaATL | United States | Delta Air Lines, Frontier Airlines | 10× daily |
| BostonBOS | United States | 21 Air, American Airlines, Delta Air Lines, Envoy Air | 8× daily |
| MinneapolisMSP | United States | 21 Air, Delta Air Lines, Sun Country Airlines | 8× daily |
| DetroitDTW | United States | Delta Air Lines, Sun Country Airlines | 7× daily |
| PhiladelphiaPHL | United States | Allegiant Air, American Airlines, Frontier Airlines, KII | 7× daily |
| DenverDEN | United States | 21 Air, Allegiant Air, Delta Air Lines, Frontier Airlines +3 more | 7× daily |
| WashingtonDCA | United States | American Airlines, Delta Air Lines, Frontier Airlines | 7× daily |
| NewarkEWR | United States | Allegiant Air, Delta Air Lines, United Airlines | 7× daily |
| MiamiMIA | United States | 21 Air, American Airlines, Envoy Air | 6× daily |
| CharlotteCLT | United States | American Airlines, ATI | 6× daily |
| OrlandoMCO | United States | 21 Air, Delta Air Lines, Frontier Airlines | 6× daily |
| New YorkLGA | United States | Delta Air Lines, United Airlines | 6× daily |
| Dallas-Fort WorthDFW | United States | American Airlines, Frontier Airlines | 5× daily |
| HoustonIAH | United States | Alaska Airlines, ATI, Mesa Airlines, United Airlines | 5× daily |
| WashingtonIAD | United States | Mesa Airlines, United Airlines | 4× daily |
| AustinAUS | United States | 21 Air, Delta Air Lines, KII, Southwest Airlines | 4× daily |
| BaltimoreBWI | United States | KII, Southwest Airlines | 4× daily |
| TorontoYYZ | Canada | Air Canada, Contour Aviation, PGN, Starlink Aviation | 3× daily |
| New YorkJFK | United States | American Airlines, ATI | 3× daily |
| SeattleSEA | United States | Alaska Airlines, Delta Air Lines | 3× daily |
| JacksonvilleJAX | United States | 21 Air, Allegiant Air, Delta Air Lines | 3× daily |
| Fort LauderdaleFLL | United States | Allegiant Air, Delta Air Lines, Frontier Airlines | 3× daily |
| NashvilleBNA | United States | Allegiant Air, Southwest Airlines | 3× daily |
| PhoenixPHX | United States | American Airlines, ATI | 3× daily |
| Las VegasLAS | United States | Allegiant Air, Delta Air Lines, Frontier Airlines, Sun Country Airlines | 2× daily |
| TampaTPA | United States | Delta Air Lines, Frontier Airlines | 2× daily |
| ChicagoMDW | United States | Southwest Airlines | 2× daily |
| New OrleansMSY | United States | Sun Country Airlines | 2× daily |
| Saint LouisSTL | United States | KII, Sun Country Airlines | 2× daily |
| Salt Lake CitySLC | United States | Delta Air Lines | 2× daily |
| ValparaisoVPS | United States | Allegiant Air | 2× daily |
| Fort MyersRSW | United States | Delta Air Lines, Frontier Airlines | 2× daily |
| PortlandPDX | United States | Alaska Airlines | 2× daily |
| St Petersburg-ClearwaterPIE | United States | Allegiant Air, MVP | 2× daily |
| Fort WorthAFW | United States | ATI, American Airlines | Daily |
| OrlandoSFB | United States | Allegiant Air | Daily |
| RochesterROC | United States | KII | Daily |
| San FranciscoSFO | United States | 21 Air, Breeze Airways, Delta Air Lines | Daily |
| Cedar RapidsCID | United States | Alaska Airlines, KII | Daily |
| MemphisMEM | United States | Envoy Air, KII, United Airlines | Daily |
| ParisCDG | France | Delta Air Lines | Daily |
| BoiseBOI | United States | Sun Country Airlines | Daily |
| CharlestonCHS | United States | Allegiant Air, Breeze Airways | Daily |
| Kansas CityMCI | United States | PSA Airlines, Sun Country Airlines | Daily |
| LakelandLAL | United States | Sun Country Airlines | Daily |
| Los AngelesLAX | United States | Delta Air Lines, Singapore Airlines | Daily |
| OntarioONT | United States | Alaska Airlines, ATI | Daily |
| Punta GordaPGD | United States | Allegiant Air | Daily |
| SacramentoSMF | United States | Alaska Airlines | Daily |
| AllentownABE | United States | ATI | Daily |
| ColumbusCMH | United States | American Airlines, Delta Air Lines, Envoy Air, Southwest Airlines +1 more | Daily |
| El PasoELP | United States | 21 Air | Daily |
| LondonLHR | United Kingdom | British Airways | Daily |
| MontrealYUL | Canada | Air Canada | Daily |
| Raleigh/DurhamRDU | United States | Delta Air Lines | Daily |
| RichmondRIC | United States | ATI | Daily |
| San JuanSJU | Puerto Rico | 21 Air | Daily |
| HonoluluHNL | United States | Singapore Airlines | 6× weekly |
| Myrtle BeachMYR | United States | Allegiant Air | 6× weekly |
| Sarasota/BradentonSRQ | United States | Allegiant Air | 6× weekly |
| SavannahSAV | United States | Allegiant Air | 6× weekly |
| TulsaTUL | United States | KII | 6× weekly |
| GreensboroGSO | United States | 21 Air | 5× weekly |
| AkronCAK | United States | Castle Aviation, Contour Aviation | 4× weekly |
| BrusselsBRU | Belgium | EAT Leipzig | 4× weekly |
| Gulf ShoresGUF | United States | Allegiant Air | 4× weekly |
| HartfordBDL | United States | Breeze Airways | 4× weekly |
| CancúnCUN | Mexico | Frontier Airlines, VivaAerobus | 3× weekly |
| ProvidencePVD | United States | Breeze Airways | 3× weekly |
| San BernardinoSBD | United States | Alaska Airlines, ATI | 3× weekly |
| San DiegoSAN | United States | Breeze Airways | 3× weekly |
| TeterboroTEB | United States | SIY | 3× weekly |
| TokonameNGO | Japan | Singapore Airlines | 3× weekly |
| DoverDOV | United States | — | 2× weekly |
| GreenvilleGSP | United States | Breeze Airways | 2× weekly |
| HamiltonYHM | Canada | Castle Aviation | 2× weekly |
| HarlingenHRL | United States | 21 Air | 2× weekly |
| Key WestEYW | United States | Allegiant Air | 2× weekly |
| MelbourneMLB | United States | Allegiant Air | 2× weekly |
| OmahaOMA | United States | FTD | 2× weekly |
| PortlandPWM | United States | Breeze Airways | 2× weekly |
| SaskatoonYXE | Canada | JRE | 2× weekly |
| AppletonATW | United States | Allegiant Air | Weekly |
| Belmar/FarmingdaleBLM | United States | — | Weekly |
| Benton HarborBEH | United States | — | Weekly |
| BountifulBTF | United States | Delta Air Lines | Weekly |
| FlorenceFLO | United States | — | Weekly |
| Grand RapidsGRR | United States | Allegiant Air | Weekly |
| Green BayGRB | United States | United Airlines | Weekly |
| GuadalajaraGDL | Mexico | Sun Country Airlines | Weekly |
| HalifaxYHZ | Canada | United Airlines | Weekly |
| KitchenerYKF | Canada | Air Georgian | Weekly |
| LeipzigLEJ | Germany | EAT Leipzig | Weekly |
| MilwaukeeMKE | United States | Southwest Airlines | Weekly |
| MorristownMMU | United States | PGN | Weekly |
| NantucketACK | United States | — | Weekly |
| Oklahoma CityOKC | United States | HOB | Weekly |
| ParkersburgPKB | United States | — | Weekly |
| PhoenixAZA | United States | Allegiant Air | Weekly |
| PittsburghPIT | United States | Allegiant Air | Weekly |
| Rio de JaneiroGIG | Brazil | United Airlines | Weekly |
| RocklandRKD | United States | — | Weekly |
| St PaulSTP | United States | — | Weekly |
| Trois-RivièresYRQ | Canada | Allegiant Air | Weekly |
Cincinnati Northern Kentucky International Airport has nonstop flights to 105 destinations in 10 countries. The most frequently served are Chicago, Atlanta, Boston, Minneapolis, Detroit.
30 airlines operate scheduled nonstop routes from CVG. Ranked by number of nonstop destinations the largest are Delta Air Lines, Allegiant Air, 21 Air, Frontier Airlines, American Airlines. Delta Air Lines serves 24 of them.
Yes. 15 of the 105 nonstop destinations from CVG are outside the United States, reaching 8 countries. The busiest international routes are Toronto, Paris, London.
Chicago (ORD) is the most frequently served nonstop destination from CVG, with about 17 flights a day.
Tokoname (NGO) is the most distant nonstop destination from CVG, about 10,757 km (6,684 miles) away.