Every nonstop destination from El Salvador International Airport Saint Óscar Arnulfo Romero y Galdámez, with airlines and flight frequency.
El Salvador International Airport Saint Óscar Arnulfo Romero y Galdámez (SAL) in San Salvador, El Salvador currently offers nonstop flights to 31 destinations in 12 countries. The airlines operating the most nonstop routes from SAL are Avianca, Vuela El Salvador, United Airlines, American Airlines, TAG. Route data comes from the AeroDataBox flight database and is regenerated regularly.
10 airlines operate nonstop routes from El Salvador International Airport Saint Óscar Arnulfo Romero y Galdámez. Avianca serves the most, with 27 nonstop destinations.
| Airline | Nonstop destinations |
|---|---|
| Avianca | 27 nonstop destinations |
| Vuela El Salvador | 6 nonstop destinations |
| United Airlines | 4 nonstop destinations |
| American Airlines | 2 nonstop destinations |
| TAG | 2 nonstop destinations |
| Aeromexico | 1 nonstop destination |
| Copa Airlines | 1 nonstop destination |
| Delta Air Lines | 1 nonstop destination |
| Frontier Airlines | 1 nonstop destination |
| Iberia | 1 nonstop destination |
| Destination | Country | Airlines | Frequency |
|---|---|---|---|
| WashingtonIAD | United States | Avianca, United Airlines, Vuela El Salvador | 8× daily |
| HoustonIAH | United States | Avianca, United Airlines, Vuela El Salvador | 6× daily |
| Los AngelesLAX | United States | Avianca, United Airlines, Vuela El Salvador | 6× daily |
| TocumenPTY | Panama | Avianca, Copa Airlines | 5× daily |
| Guatemala CityGUA | Guatemala | Avianca, TAG | 5× daily |
| San JoséSJO | Costa Rica | Avianca | 4× daily |
| BogotáBOG | Colombia | Avianca | 3× daily |
| ManaguaMGA | Nicaragua | Avianca | 3× daily |
| La MesaSAP | Honduras | Avianca | 3× daily |
| MiamiMIA | United States | American Airlines, Avianca | 3× daily |
| ComayaguaXPL | Honduras | Avianca | 3× daily |
| Mexico CityMEX | Mexico | Aeromexico, Avianca, Vuela El Salvador | 3× daily |
| Dallas-Fort WorthDFW | United States | American Airlines, Avianca, Frontier Airlines | 3× daily |
| San FranciscoSFO | United States | Avianca | 2× daily |
| TorontoYYZ | Canada | Avianca | 2× daily |
| New YorkJFK | United States | Avianca | 2× daily |
| MadridMAD | Spain | Avianca, Iberia | 2× daily |
| NewarkEWR | United States | United Airlines, Vuela El Salvador | Daily |
| AtlantaATL | United States | Delta Air Lines | Daily |
| BostonBOS | United States | Avianca | Daily |
| LimaLIM | Peru | Avianca | Daily |
| QuitoUIO | Ecuador | Avianca | Daily |
| RionegroMDE | Colombia | Avianca | Daily |
| MontrealYUL | Canada | Avianca | 5× weekly |
| OaklandOAK | United States | Vuela El Salvador | 5× weekly |
| OrlandoMCO | United States | Avianca | 5× weekly |
| CancúnCUN | Mexico | Avianca | 3× weekly |
| ChicagoORD | United States | Avianca | 3× weekly |
| Las VegasLAS | United States | Avianca | 3× weekly |
| OntarioONT | United States | Avianca | 3× weekly |
| Roatan IslandRTB | Honduras | TAG | 3× weekly |
El Salvador International Airport Saint Óscar Arnulfo Romero y Galdámez has nonstop flights to 31 destinations in 12 countries. The most frequently served are Washington, Houston, Los Angeles, Tocumen, Guatemala City.
10 airlines operate scheduled nonstop routes from SAL. Ranked by number of nonstop destinations the largest are Avianca, Vuela El Salvador, United Airlines, American Airlines, TAG. Avianca serves 27 of them.
Yes. All 31 nonstop destinations from SAL are outside El Salvador, reaching 12 countries. The busiest international routes are Washington, Houston, Los Angeles.
Washington (IAD) is the most frequently served nonstop destination from SAL, with about 8 flights a day.
Madrid (MAD) is the most distant nonstop destination from SAL, about 8,665 km (5,384 miles) away.