Every nonstop destination from Guangzhou Baiyun International Airport, with airlines and flight frequency.
Guangzhou Baiyun International Airport (CAN) in Guangzhou, China currently offers nonstop flights to 199 destinations in 49 countries. The airlines operating the most nonstop routes from CAN are China Southern Airlines, 9 Air Co, Shenzhen Airlines, China Eastern Airlines, Hainan Airlines. Route data comes from the AeroDataBox flight database and is regenerated regularly.
76 airlines operate nonstop routes from Guangzhou Baiyun International Airport. China Southern Airlines serves the most, with 147 nonstop destinations.
| Airline | Nonstop destinations |
|---|---|
| China Southern Airlines | 147 nonstop destinations |
| 9 Air Co | 36 nonstop destinations |
| Shenzhen Airlines | 30 nonstop destinations |
| China Eastern Airlines | 27 nonstop destinations |
| Hainan Airlines | 21 nonstop destinations |
| Air China | 14 nonstop destinations |
| Spring Airlines | 12 nonstop destinations |
| Chongqing Airlines | 9 nonstop destinations |
| Xiamen Airlines | 9 nonstop destinations |
| Beijing Capital Airlines | 8 nonstop destinations |
| Sichuan Airlines | 7 nonstop destinations |
| Loong Air | 6 nonstop destinations |
| AirAsia | 4 nonstop destinations |
| Shandong Airlines | 4 nonstop destinations |
| Garuda Indonesia | 3 nonstop destinations |
| TransNusa | 3 nonstop destinations |
| West Air (China) | 3 nonstop destinations |
| Air Astana | 2 nonstop destinations |
| Air Tanzania | 2 nonstop destinations |
| Cambodia Airways | 2 nonstop destinations |
| Chengdu Airlines | 2 nonstop destinations |
| China United Airlines | 2 nonstop destinations |
| IndiGo | 2 nonstop destinations |
| Japan Airlines | 2 nonstop destinations |
| Juneyao Airlines | 2 nonstop destinations |
| Saudi Arabian Airlines | 2 nonstop destinations |
| Thai AirAsia | 2 nonstop destinations |
| VietJetAir | 2 nonstop destinations |
| Vietnam Airlines | 2 nonstop destinations |
| Aeroflot | 1 nonstop destination |
| Air Algerie | 1 nonstop destination |
| Air Serbia | 1 nonstop destination |
| ANA | 1 nonstop destination |
| Asiana Airlines | 1 nonstop destination |
| Biman Bangladesh Airlines | 1 nonstop destination |
| Cambodia Angkor Air | 1 nonstop destination |
| Cathay Pacific | 1 nonstop destination |
| Cebu Pacific Air | 1 nonstop destination |
| Centrum Air | 1 nonstop destination |
| China Airlines | 1 nonstop destination |
| EgyptAir | 1 nonstop destination |
| Emirates | 1 nonstop destination |
| Ethiopian Airlines | 1 nonstop destination |
| EVA Air | 1 nonstop destination |
| Gulf Air | 1 nonstop destination |
| Hebei Airlines | 1 nonstop destination |
| I A W | 1 nonstop destination |
| Kenya Airways | 1 nonstop destination |
| Korean Air | 1 nonstop destination |
| Kunming Airlines | 1 nonstop destination |
| Kuwait Airways | 1 nonstop destination |
| Lao Airlines | 1 nonstop destination |
| Lucky Air | 1 nonstop destination |
| Mahan Air | 1 nonstop destination |
| Malaysia Airlines | 1 nonstop destination |
| Malindo Air | 1 nonstop destination |
| Myanmar Airways International | 1 nonstop destination |
| Nepal Airlines | 1 nonstop destination |
| O3 | 1 nonstop destination |
| Okay Airways | 1 nonstop destination |
| Qatar Airways | 1 nonstop destination |
| Rossiya Airlines | 1 nonstop destination |
| S7 Airlines | 1 nonstop destination |
| Scoot | 1 nonstop destination |
| Shanghai Airlines | 1 nonstop destination |
| Singapore Airlines | 1 nonstop destination |
| SriLankan Airlines | 1 nonstop destination |
| TAAG | 1 nonstop destination |
| Thai Airways International | 1 nonstop destination |
| Thai Lion Air | 1 nonstop destination |
| Tianjin Airlines | 1 nonstop destination |
| Tibet Airlines | 1 nonstop destination |
| Turkish Airlines | 1 nonstop destination |
| Urumqi Airlines | 1 nonstop destination |
| US-Bangla Airlines | 1 nonstop destination |
| Uzbekistan Airways | 1 nonstop destination |
| Destination | Country | Airlines | Frequency |
|---|---|---|---|
| HangzhouHGH | China | 9 Air Co, Air China, Beijing Capital Airlines, China Eastern Airlines +6 more | 36× daily |
| ShanghaiSHA | China | China Eastern Airlines, China Southern Airlines, Hainan Airlines, Juneyao Airlines +2 more | 32× daily |
| BeijingPKX | China | 9 Air Co, Beijing Capital Airlines, China Eastern Airlines, China Southern Airlines +2 more | 28× daily |
| BeijingPEK | China | Air China, Hainan Airlines, Shenzhen Airlines | 25× daily |
| ChongqingCKG | China | 9 Air Co, Air China, Beijing Capital Airlines, China Eastern Airlines +5 more | 23× daily |
| NanjingNKG | China | 9 Air Co, China Eastern Airlines, China Southern Airlines, Hainan Airlines +2 more | 23× daily |
| XianyangXIY | China | 9 Air Co, China Eastern Airlines, China Southern Airlines, Hainan Airlines +1 more | 23× daily |
| HaikouHAK | China | 9 Air Co, China Southern Airlines, Hainan Airlines, Shenzhen Airlines | 21× daily |
| KunmingKMG | China | 9 Air Co, China Eastern Airlines, China Southern Airlines, Kunming Airlines +2 more | 21× daily |
| ChengduTFU | China | 9 Air Co, Air China, Beijing Capital Airlines, China Eastern Airlines +3 more | 19× daily |
| BangkokBKK | Thailand | 9 Air Co, China Eastern Airlines, China Southern Airlines, Kenya Airways +2 more | 19× daily |
| ZhengzhouCGO | China | 9 Air Co, China Southern Airlines, Hainan Airlines, Loong Air +2 more | 19× daily |
| QingdaoTAO | China | 9 Air Co, China Eastern Airlines, China Southern Airlines, Shandong Airlines +1 more | 17× daily |
| JinanTNA | China | China Eastern Airlines, China Southern Airlines, Hainan Airlines, Shandong Airlines +1 more | 16× daily |
| TianjinTSN | China | Air China, Beijing Capital Airlines, China Southern Airlines, Okay Airways +2 more | 16× daily |
| LanzhouLHW | China | 9 Air Co, China Eastern Airlines, China Southern Airlines, Chongqing Airlines +3 more | 15× daily |
| NingboNGB | China | China Eastern Airlines, China Southern Airlines, Chongqing Airlines, Hainan Airlines +1 more | 14× daily |
| Kuala LumpurKUL | Malaysia | 9 Air Co, AirAsia, China Southern Airlines, Malaysia Airlines +2 more | 13× daily |
| ÜrümqiURC | China | Air China, China Southern Airlines, Hainan Airlines, Urumqi Airlines | 13× daily |
| WuxiWUX | China | 9 Air Co, China Eastern Airlines, China Southern Airlines, Shenzhen Airlines | 12× daily |
| TaiyuanTYN | China | China Eastern Airlines, China Southern Airlines, Hainan Airlines | 12× daily |
| ChengduCTU | China | Chengdu Airlines, China Southern Airlines, Loong Air, Tibet Airlines | 11× daily |
| SanyaSYX | China | 9 Air Co, China Southern Airlines, Hainan Airlines | 11× daily |
| WuhanWUH | China | China Eastern Airlines, China Southern Airlines | 11× daily |
| SingaporeSIN | Singapore | 9 Air Co, China Southern Airlines, Scoot, Singapore Airlines +1 more | 11× daily |
| ShenyangSHE | China | Chengdu Airlines, China Eastern Airlines, China Southern Airlines, Shenzhen Airlines | 10× daily |
| HefeiHFE | China | China Eastern Airlines, China Southern Airlines, Hainan Airlines, Shenzhen Airlines | 10× daily |
| WenzhouWNZ | China | Air China, China Southern Airlines, China United Airlines, Hainan Airlines +1 more | 10× daily |
| LijiangLJG | China | Beijing Capital Airlines, China Eastern Airlines, China Southern Airlines, Chongqing Airlines +2 more | 9× daily |
| HarbinHRB | China | 9 Air Co, China Southern Airlines, Hainan Airlines, Shenzhen Airlines | 9× daily |
| ShanghaiPVG | China | 9 Air Co, Air China, Shanghai Airlines, Shenzhen Airlines | 8× daily |
| ShijiazhuangSJW | China | Beijing Capital Airlines, China Southern Airlines, Hebei Airlines, Spring Airlines | 8× daily |
| Ho Chi Minh CitySGN | Vietnam | China Southern Airlines, Spring Airlines, VietJetAir, Vietnam Airlines | 8× daily |
| DalianDLC | China | China Southern Airlines, Hainan Airlines, Xiamen Airlines | 8× daily |
| HanoiHAN | Vietnam | China Southern Airlines, Shenzhen Airlines, VietJetAir, Vietnam Airlines | 8× daily |
| YiwuYIW | China | China Southern Airlines | 7× daily |
| YinchuanINC | China | 9 Air Co, Beijing Capital Airlines, China Southern Airlines, Chongqing Airlines +2 more | 7× daily |
| SeoulICN | South Korea | Asiana Airlines, China Southern Airlines, Korean Air | 7× daily |
| HohhotHET | China | Air China, China Southern Airlines, Loong Air | 7× daily |
| Phnom PenhKTI | Cambodia | Cambodia Airways, Cambodia Angkor Air, China Southern Airlines | 7× daily |
| XiaguanDLU | China | China Eastern Airlines, China Southern Airlines, Chongqing Airlines | 7× daily |
| GuiyangKWE | China | 9 Air Co, China Southern Airlines | 7× daily |
| XiamenXMN | China | China Southern Airlines, Xiamen Airlines | 7× daily |
| ChangzhouCZX | China | China Eastern Airlines, China Southern Airlines, Shenzhen Airlines | 6× daily |
| FuzhouFOC | China | China Southern Airlines, Xiamen Airlines | 6× daily |
| ChangchunCGQ | China | 9 Air Co, China Southern Airlines, Shenzhen Airlines | 6× daily |
| XiningXNN | China | China Southern Airlines, Chongqing Airlines, Shenzhen Airlines | 6× daily |
| LuxiLUM | China | China Eastern Airlines, China Southern Airlines, Chongqing Airlines | 6× daily |
| XuzhouXUZ | China | China Southern Airlines, Loong Air | 5× daily |
| ManilaMNL | Philippines | Cebu Pacific Air, China Southern Airlines | 5× daily |
| NantongNTG | China | China Southern Airlines, Shenzhen Airlines | 5× daily |
| JakartaCGK | Indonesia | China Southern Airlines, Garuda Indonesia, Spring Airlines, TransNusa | 5× daily |
| JinghongJHG | China | 9 Air Co, China Southern Airlines, Chongqing Airlines | 5× daily |
| YantaiYNT | China | China Southern Airlines, Shandong Airlines, Shenzhen Airlines | 4× daily |
| LinyiLYI | China | 9 Air Co, China Southern Airlines, Shenzhen Airlines | 4× daily |
| NanchangKHN | China | China Eastern Airlines, China Southern Airlines | 4× daily |
| ChangshaCSX | China | China Southern Airlines | 4× daily |
| DhakaDAC | Bangladesh | Biman Bangladesh Airlines, China Southern Airlines, US-Bangla Airlines | 4× daily |
| ShantouSWA | China | China Southern Airlines | 4× daily |
| ChiangmaiCNX | Thailand | China Southern Airlines, Spring Airlines | 3× daily |
| Hong KongHKG | Hong Kong | Cathay Pacific | 3× daily |
| Kota KinabaluBKI | Malaysia | AirAsia, China Southern Airlines | 3× daily |
| YichangYIH | China | China Southern Airlines | 3× daily |
| YunchengYCU | China | Air China, China Southern Airlines | 3× daily |
| LianyungangLYG | China | 9 Air Co, China Southern Airlines | 3× daily |
| IstanbulIST | Türkiye | China Southern Airlines, Turkish Airlines | 3× daily |
| Denpasar-Bali IslandDPS | Indonesia | China Southern Airlines, TransNusa | 3× daily |
| HuangyanHYN | China | China Eastern Airlines, China Southern Airlines, Shenzhen Airlines | 3× daily |
| MoscowSVO | Russia | Aeroflot, China Southern Airlines | 3× daily |
| PhuketHKT | Thailand | China Southern Airlines, Spring Airlines | 3× daily |
| YangonRGN | Myanmar (Burma) | China Southern Airlines, Myanmar Airways International | 3× daily |
| LuzhouLZO | China | Air China, China Southern Airlines, Shenzhen Airlines | 2× daily |
| DazhouDZH | China | Air China, China Southern Airlines | 2× daily |
| HailarHLD | China | China Southern Airlines, Shenzhen Airlines | 2× daily |
| JiningJNG | China | China Southern Airlines | 2× daily |
| NanningNNG | China | China Southern Airlines | 2× daily |
| NanyangNNY | China | China Southern Airlines | 2× daily |
| Nha TrangCXR | Vietnam | China Southern Airlines | 2× daily |
| PenangPEN | Malaysia | China Southern Airlines | 2× daily |
| QuanzhouJJN | China | China Southern Airlines, Xiamen Airlines | 2× daily |
| SydneySYD | Australia | China Southern Airlines | 2× daily |
| TokyoHND | Japan | ANA, Japan Airlines | 2× daily |
| ZhanjiangZHA | China | China Southern Airlines | 2× daily |
| Huai'anHIA | China | China Eastern Airlines, China Southern Airlines | 2× daily |
| YanchengYNZ | China | China Southern Airlines | 2× daily |
| Manado-Celebes IslandMDC | Indonesia | China Southern Airlines, Garuda Indonesia, TransNusa | 2× daily |
| VientianeVTE | Laos | 9 Air Co, China Southern Airlines, Lao Airlines | 2× daily |
| AnkangAKA | China | China Southern Airlines | 2× daily |
| NanchongNAO | China | China Southern Airlines | 2× daily |
| Shangri-LaDIG | China | China Eastern Airlines, China Southern Airlines | 2× daily |
| TehranIKA | Iran | Mahan Air | 2× daily |
| KathmanduKTM | Nepal | China Southern Airlines, Nepal Airlines | 2× daily |
| MelbourneMEL | Australia | China Southern Airlines | 2× daily |
| Addis AbabaADD | Ethiopia | Ethiopian Airlines | 2× daily |
| AucklandAKL | New Zealand | China Southern Airlines | 2× daily |
| BangkokDMK | Thailand | Thai AirAsia, Thai Lion Air | 2× daily |
| OsakaKIX | Japan | 9 Air Co, China Southern Airlines | Daily |
| TashkentTAS | Uzbekistan | Centrum Air, China Southern Airlines, Uzbekistan Airways | Daily |
| WanxianWXN | China | Air China, China Southern Airlines | Daily |
| AlmatyALA | Kazakhstan | Air Astana, China Southern Airlines | Daily |
| New DelhiDEL | India | IndiGo, O3 | Daily |
| AmsterdamAMS | Netherlands | China Southern Airlines | Daily |
| AnkingAQG | China | China Southern Airlines | Daily |
| Brisbane CityBNE | Australia | China Southern Airlines | Daily |
| ChangdeCGD | China | China Southern Airlines | Daily |
| DayongDYG | China | China Southern Airlines | Daily |
| DohaDOH | Qatar | Qatar Airways | Daily |
| DongyingDOY | China | Hainan Airlines | Daily |
| DubaiDXB | United Arab Emirates | Emirates | Daily |
| EnshiENH | China | Loong Air | Daily |
| FuyangFUG | China | China Southern Airlines | Daily |
| Jiayuguan CityJGN | China | 9 Air Co | Daily |
| JingzhouSHS | China | China Southern Airlines | Daily |
| KashgarKHG | China | China Southern Airlines | Daily |
| KolkataCCU | India | IndiGo | Daily |
| LahoreLHE | Pakistan | China Southern Airlines | Daily |
| LinfenLFQ | China | China Southern Airlines | Daily |
| LondonLHR | United Kingdom | China Southern Airlines | Daily |
| LuoyangLYA | China | China Southern Airlines | Daily |
| MianyangMIG | China | China Southern Airlines | Daily |
| PanzhihuaPZI | China | China Southern Airlines | Daily |
| ParisCDG | France | China Southern Airlines | Daily |
| QuzhouJUZ | China | China Southern Airlines | Daily |
| SenaiJHB | Malaysia | AirAsia | Daily |
| ShiyanWDS | China | China Southern Airlines | Daily |
| SurabayaSUB | Indonesia | China Southern Airlines | Daily |
| WeihaiWEH | China | China Eastern Airlines | Daily |
| XingyiACX | China | China Southern Airlines | Daily |
| YibinYBP | China | Sichuan Airlines | Daily |
| BeihaiBHY | China | China Southern Airlines | Daily |
| CairoCAI | Egypt | EgyptAir | Daily |
| LishuiLIJ | China | China Southern Airlines | Daily |
| QionghaiBAR | China | 9 Air Co | Daily |
| SanmingSQJ | China | China Southern Airlines | Daily |
| Los AngelesLAX | United States | China Southern Airlines | 6× weekly |
| MadridMAD | Spain | China Southern Airlines | 6× weekly |
| WuhuWHA | China | China Southern Airlines | 6× weekly |
| WuyishanWUS | China | Shandong Airlines | 6× weekly |
| ColomboCMB | Sri Lanka | SriLankan Airlines | 5× weekly |
| DatongDAT | China | 9 Air Co | 5× weekly |
| DunhuangDNH | China | Hainan Airlines | 5× weekly |
| Frankfurt-am-MainFRA | Germany | China Southern Airlines | 5× weekly |
| JeddahJED | Saudi Arabia | Saudi Arabian Airlines | 5× weekly |
| RizhaoRIZ | China | China Southern Airlines | 5× weekly |
| ShangraoSQD | China | 9 Air Co | 5× weekly |
| TawauTWU | Malaysia | AirAsia | 5× weekly |
| TokyoNRT | Japan | China Southern Airlines | 5× weekly |
| TorontoYYZ | Canada | China Southern Airlines | 5× weekly |
| XiangfanXFN | China | China Southern Airlines | 5× weekly |
| XichangXIC | China | Sichuan Airlines | 5× weekly |
| XinzhouWUT | China | 9 Air Co | 5× weekly |
| ZhaotongZAT | China | China Southern Airlines | 5× weekly |
| AdelaideADL | Australia | China Southern Airlines, Thai AirAsia | 4× weekly |
| BelgradeBEG | Serbia | Air Serbia, China Southern Airlines | 4× weekly |
| GanzhouJRJ | China | China Southern Airlines | 4× weekly |
| GuangyuanGYS | China | Air China | 4× weekly |
| Huangshan CityTXN | China | 9 Air Co | 4× weekly |
| IslamabadISB | Pakistan | China Southern Airlines | 4× weekly |
| KrasnoyarskKJA | Russia | Rossiya Airlines | 4× weekly |
| MeixianMXZ | China | China Southern Airlines | 4× weekly |
| NairobiNBO | Kenya | China Southern Airlines | 4× weekly |
| NyingchiLZY | China | China Southern Airlines | 4× weekly |
| ZhoushanHSN | China | China Southern Airlines | 4× weekly |
| ZunyiZYI | China | China Southern Airlines | 4× weekly |
| AlgiersALG | Algeria | Air Algerie | 3× weekly |
| AltayAAT | China | China Southern Airlines | 3× weekly |
| BazhongBZX | China | China Southern Airlines | 3× weekly |
| BishkekBSZ | Kyrgyzstan | China Southern Airlines | 3× weekly |
| BudapestBUD | Hungary | China Southern Airlines | 3× weekly |
| ChizhouJUH | China | 9 Air Co | 3× weekly |
| DandongDDG | China | China Southern Airlines | 3× weekly |
| Dar es SalaamDAR | Tanzania | Air Tanzania | 3× weekly |
| HanzhongHZG | China | 9 Air Co | 3× weekly |
| IrkutskIKT | Russia | S7 Airlines | 3× weekly |
| JingdezhenJDZ | China | Shenzhen Airlines | 3× weekly |
| Kuwait CityKWI | Kuwait | Kuwait Airways | 3× weekly |
| ManamaBAH | Bahrain | Gulf Air | 3× weekly |
| Port MoresbyPOM | Papua New Guinea | China Southern Airlines | 3× weekly |
| RiyadhRUH | Saudi Arabia | Saudi Arabian Airlines | 3× weekly |
| ShuozhouSZH | China | 9 Air Co | 3× weekly |
| TaipeiTPE | Taiwan | China Airlines, EVA Air, Xiamen Airlines | 3× weekly |
| WeifangWEF | China | 9 Air Co | 3× weekly |
| XingtaiXNT | China | China Southern Airlines | 3× weekly |
| AstanaNQZ | Kazakhstan | Air Astana | 2× weekly |
| BaghdadBGW | Iraq | I A W | 2× weekly |
| HaiphongHPH | Vietnam | Shenzhen Airlines | 2× weekly |
| Jeju CityCJU | South Korea | Spring Airlines | 2× weekly |
| Palu-Celebes IslandPLW | Indonesia | China Southern Airlines, Garuda Indonesia | 2× weekly |
| PerthPER | Australia | China Southern Airlines | 2× weekly |
| San FranciscoSFO | United States | China Southern Airlines | 2× weekly |
| SihanukvilleKOS | Cambodia | Cambodia Airways | 2× weekly |
| VancouverYVR | Canada | China Southern Airlines | 2× weekly |
| Yan'anENY | China | China Southern Airlines | 2× weekly |
| BaotouBAV | China | China Southern Airlines | Weekly |
| DallasDAL | United States | Japan Airlines | Weekly |
| LuandaNBJ | Angola | TAAG | Weekly |
| New YorkJFK | United States | China Southern Airlines | Weekly |
| Port DarwinDRW | Australia | China Southern Airlines | Weekly |
| ZanzibarZNZ | Tanzania | Air Tanzania | Weekly |
Guangzhou Baiyun International Airport has nonstop flights to 199 destinations in 49 countries. The most frequently served are Hangzhou, Shanghai, Beijing, Beijing, Chongqing.
76 airlines operate scheduled nonstop routes from CAN. Ranked by number of nonstop destinations the largest are China Southern Airlines, 9 Air Co, Shenzhen Airlines, China Eastern Airlines, Hainan Airlines. China Southern Airlines serves 147 of them.
Yes. 82 of the 199 nonstop destinations from CAN are outside China, reaching 48 countries. The busiest international routes are Bangkok, Kuala Lumpur, Singapore.
Hangzhou (HGH) is the most frequently served nonstop destination from CAN, with about 36 flights a day.
Dallas (DAL) is the most distant nonstop destination from CAN, about 12,991 km (8,072 miles) away.